Acheter ou louer à Lyon en 2025 ? La vérité chiffrée pour décider sans se tromper
Acheter ou louer à Lyon en 2025 ? Prix, loyers, nouveaux PTZ : Zestia compare les chiffres et vous aide à décider.

1. Le match « mensualité d’achat » vs « loyer » : des écarts qui se creusent
Exemple type | Achat T3 60 m² Lyon 3ᵉ | Location équivalente* |
---|---|---|
Valeur/m² | 4 779 € | — |
Prix de vente | ≈ 286 700 € | — |
Mensualité (crédit 20 ans @ 3,1 %) | ≈ 1 600 €/mois | — |
Loyer médian | — | ≈ 1 020 €/mois |
*Loyer médian Lyon 17 €/m² hors charges.
À retenir : l’écart dépasse 550 € par mois. Même en intégrant 200 € d’épargne programmée côté locataire, la « rente forcée » du propriétaire ne s’équilibre qu’au bout de 9 à 11 ans, le temps d’amortir frais de notaire, garantie et potentielle plus-value. Au-delà, la mensualité d’achat devient progressivement plus compétitive.
2. Ce qui pourrait faire pencher la balance en 2025
Facteur | Impact achat | Impact location |
---|---|---|
Taux de crédit (3,10 % sur 20 ans, profils standards) | Doppel : +10 % de pouvoir d’achat immobilier depuis janvier | Aucun, loyers continuent d’augmenter (+5 %/an Rhône) immobilier.lefigaro.frimmobilier.lefigaro.fr |
Nouveau PTZ (depuis 1ᵉʳ avril) | Jusqu’à 50 % du prix financé à 0 % (appart. neuf) ; maison neuve réintégrée (30 %) service-public.frcafpi.fr | N/A |
Encadrement des loyers | Limite la revalorisation du parc ancien ; renforce l’argument « acheter pour se protéger » grandlyon.com | Maintient la hausse autour de l’indice IRL, mais plafonne les excès |
Fiscalité locale | Taxe foncière +5 % moyenne 2024-2025 | Aucune — charge bailleur |
3. Profil par profil : louer, acheter… ou mixer ?
Profil & horizon | Stratégie conseillée | Pourquoi |
---|---|---|
Jeune actif mobile (< 7 ans) | Location + épargne « boostée » | Souplesse + effort mensuel moindre ; redéploiement de cash sur ETF, assurance-vie ou BRS |
Couple stabilisé (≥ 10 ans) | Achat avec PTZ | Break-even 9-11 ans ; PTZ réduit TAEG, fixe la mensualité et protège contre l’inflation |
Investisseur patrimonial | Louer sa RP, acheter pour louer | Cash-flow locatif > loyer RP ; diversification géographique |
Famille en recherche d’espace | Achat en première couronne | Prix/m² –15 % vs Lyon intra-muros, loyers proches ; horizon > 10 ans indispensable |
4. Trois leviers Zestia pour optimiser vos chiffres
- Simulation achat vs location individualisée : nous intégrons fiscalité, taux révisables, revalorisation des loyers et scénarios de revente.
- Montage « PTZ + prêt principal + assurance renégociable » : gain moyen de 0,25 pt sur le TAEG par dossier 2025.
- Chasse « quartiers à potentiel » : Lyon 7ᵉ-Gerland, Lyon 8ᵉ-Monplaisir et Villeurbanne-Flachet affichent encore des prix < 4 500 €/m² mais loyers > 13 €/m², améliorant le point mort de 18 %.
Conclusion
Acheter sa résidence principale à Lyon reste un choix payant dès que votre horizon dépasse 9 ans et que vous mobilisez les nouveaux outils 2025 (PTZ élargi, taux en baisse). À l’inverse, la location conserve tout son sens pour les parcours très mobiles ou les budgets restrictifs. Besoin d’un calcul personnalisé ? Contactez Zestia Lyon dès aujourd’hui 👉 www.lyon.zestia.fr